INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 5/Pdt.G.S/2026/PN Pwk | PT BPR NUSAMBA PLERED | 1.HAMDAN KURNIAWAN 2.LAELA NIRMALA 3.APONG SUMARSIH 4.BANDI |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 26 Jan. 2026 | ||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||||||
| Nomor Perkara | 5/Pdt.G.S/2026/PN Pwk | ||||||||||
| Tanggal Surat | Senin, 19 Jan. 2026 | ||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 22.184.196,00 | ||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||
| Prodeo | Tidak |
