JADWAL SIDANG - Kamis, 02 Apr. 2026
Pembaharuan Data : Rabu, 01 Apr. 2026 07:59:11 WIB
, Total : 5 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Kamis, 02 Apr. 2026 | 7/Pdt.G/2026/PN Pwk | TIDAK | RUANG SIDANG GARUDA | PEMANGGILAN PARA PIHAK | [Detil] |
| 2 | Kamis, 02 Apr. 2026 | 62/Pdt.G/2025/PN Pwk | TIDAK | RUANG SIDANG GARUDA | Penyampaian Bukti Surat Para Pihak | [Detil] |
| 3 | Kamis, 02 Apr. 2026 | 58/Pdt.G/2025/PN Pwk | TIDAK | RUANG SIDANG GARUDA | Kesimpulan pihak Penggugat | [Detil] |
| 4 | Kamis, 02 Apr. 2026 | 2/Pdt.G/2026/PN Pwk | TIDAK | RUANG SIDANG GARUDA | PEMANGGILAN PIHAK | [Detil] |
| 5 | Kamis, 02 Apr. 2026 | 11/Pdt.G/2026/PN Pwk | TIDAK | RUANG SIDANG GARUDA | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
