DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 07 Mar. 2026 07:59:59 WIB
, Total : 20 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 718/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683987 | T3754IS | Novita Rahman | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 719/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683884 | T6506IU | Pedri | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 720/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683883 | T5770CZ | Aep Saepuloh | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 721/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683989 | T2739CD | Amelia Rosdiana | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 722/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683998 | T3081CS | Yani Minta | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 723/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683999 | T4342IP | Sardayani | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 724/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3684000 | T4989BB | Saji | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 725/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683988 | T5432JF | Siti Rohmah | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 726/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683882 | T4081JM | Karmila Istita | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 727/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683963 | T2459IU | M Raynald | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 728/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683965 | T2459IU | M Raynald | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 729/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683964 | T2459IU | M Raynald | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 730/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683986 | T6729CU | Yati Mulyawati | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 731/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683885 | T4834CR | Helmy Mujiarso | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 732/Pid.LL/2026/PN Pwk | AA0385619 | B9289UH | Saim | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 189,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 733/Pid.LL/2026/PN Pwk | AA0385620 | T9740AB | Mundari | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 189,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 734/Pid.LL/2026/PN Pwk | AA0385622 | T8891AM | Soleh | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 189,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 530/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683880 | T3151IL | Rendi Ramdhani | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 531/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683893 | T6833JH | Dede Hermawan | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 532/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683841 | T6685CO | Ayip | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
